×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
今日の結果です
今日はいつもと違う予想しましたが
参考になりましたか
明日はいよいよGⅠジャパンカップですね
みなさんのあすの狙い馬はお決まりですか
明日はまた違う予想をしてみますので
楽しみに見に来て下さいね
東京競馬予想結果 11月26日(土)
1R 軸 2・11 伏兵 6・7
2R 軸 9・16 伏兵 3・14
3R 軸 1・17 伏兵 4・8
4R 軸 3・5 伏兵 11・12
5R 軸 2・3 伏兵 6・10
6R 軸 9・10 伏兵 6・14
7R 軸 3・12 伏兵 8・9
8R 軸 8・14 伏兵 1・7
9R 軸 3・9 伏兵 2・7
10R 軸 7・15 伏兵 1・4
11R 軸 6・14 伏兵 2・5
12R 軸 2・16 伏兵 4・17
京都競馬予想結果 11月26日(土)
1R 軸 3・12 伏兵 4・10
2R 軸 5・16 伏兵 1・12
3R 軸 2・13 伏兵 5・8
4R 軸 8・12 伏兵 1・10
5R 軸 5・10 伏兵 9・13
6R 軸 5・9 伏兵 4・8
7R 軸 2・15 伏兵 16・17
8R 軸 14・16 伏兵 1・6
9R 軸 10・13 伏兵 6・8
10R 軸 2・8 伏兵 4・11
11R 軸 7・8 伏兵 4・9 (ラジオNIKKEI杯GⅢ)
12R 軸 3・10 伏兵 2・6
今日はいつもと違う予想しましたが
参考になりましたか
明日はいよいよGⅠジャパンカップですね
みなさんのあすの狙い馬はお決まりですか
明日はまた違う予想をしてみますので
楽しみに見に来て下さいね
東京競馬予想結果 11月26日(土)
1R 軸 2・11 伏兵 6・7
2R 軸 9・16 伏兵 3・14
3R 軸 1・17 伏兵 4・8
4R 軸 3・5 伏兵 11・12
5R 軸 2・3 伏兵 6・10
6R 軸 9・10 伏兵 6・14
7R 軸 3・12 伏兵 8・9
8R 軸 8・14 伏兵 1・7
9R 軸 3・9 伏兵 2・7
10R 軸 7・15 伏兵 1・4
11R 軸 6・14 伏兵 2・5
12R 軸 2・16 伏兵 4・17
京都競馬予想結果 11月26日(土)
1R 軸 3・12 伏兵 4・10
2R 軸 5・16 伏兵 1・12
3R 軸 2・13 伏兵 5・8
4R 軸 8・12 伏兵 1・10
5R 軸 5・10 伏兵 9・13
6R 軸 5・9 伏兵 4・8
7R 軸 2・15 伏兵 16・17
8R 軸 14・16 伏兵 1・6
9R 軸 10・13 伏兵 6・8
10R 軸 2・8 伏兵 4・11
11R 軸 7・8 伏兵 4・9 (ラジオNIKKEI杯GⅢ)
12R 軸 3・10 伏兵 2・6
PR
この記事のトラックバックURL
この記事へのトラックバック