×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
浦和競馬
1R 馬連流し 1⇒2・6・8 各2,000円 不的中
4R 〃 9⇒4・6・8 各2,000円 不的中
8R 〃 7⇒1・3・5 各2,000円 的中 170円 3,400円
9R 〃 9⇒1・5・7 各2,000円 的中 890円・320円 17,800円・6,400円
12R 〃 11⇒6・9・12 各2,000円 的中 730円 14,600円
今日の結果です
5R中3R的中でした
30,000円投資で42,200円でした
プラス12,200円の勝ちでした
1R 馬連流し 1⇒2・6・8 各2,000円 不的中
4R 〃 9⇒4・6・8 各2,000円 不的中
8R 〃 7⇒1・3・5 各2,000円 的中 170円 3,400円
9R 〃 9⇒1・5・7 各2,000円 的中 890円・320円 17,800円・6,400円
12R 〃 11⇒6・9・12 各2,000円 的中 730円 14,600円
今日の結果です
5R中3R的中でした
30,000円投資で42,200円でした
プラス12,200円の勝ちでした
PR
この記事のトラックバックURL
この記事へのトラックバック